PTS別銘柄気配状況一覧

Cboeジャパン株式会社 (Match)
(注)売買時間については、こちらをご覧下さい。

[PTS別銘柄約定状況一覧]

[ 2024/10/16 08:08 現在 ]
銘柄名(証券コード) 有価証券の種類 売買単位 売り気配 買い気配
価格 数量 申告時刻 価格 数量 申告時刻
極洋 (1301) 1 100 株
iFreeETF TOPIX(年1回決算型) (1305) 4 10 口
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 (1306) 4 10 口
上場インデックスファンドTOPIX (1308) 4 1 口
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 (1309) 4 1 口
Veritas In Silico (130A) 1 100 株
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 (1311) 4 10 口
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (1319) 4 1000 口
iFreeETF 日経225(年1回決算型) (1320) 4 1 口
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 (1321) 4 1 口
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 (1322) 4 10 口
NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 (1324) 売買停止中 4 100 口
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (1325) 4 100 口
SPDRゴールド・シェア (1326) 4 1 口
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 (1328) 4 10 口
iシェアーズ・コア 日経225 ETF (1329) 4 1 口
上場インデックスファンド225 (1330) 4 1 口
ニッスイ (1332) 1 100 株
マルハニチロ (1333) 1 100 株
グローバルX 超短期米国債 ETF (133A) 4 1 口
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (1343) 4 10 口
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 (1345) 4 100 口
MAXIS 日経225上場投信 (1346) 4 1 口
MAXIS トピックス上場投信 (1348) 4 10 口
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド (1349) 4 1 口
TOPIXベア2倍上場投信 (1356) 4 10 口
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (1357) 4 1 口
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 (1358) 4 1 口
VRAIN Solution (135A) 1 100 株
日経平均ベア2倍上場投信 (1360) 4 10 口
iシェアーズ JPX日経400 ETF (1364) 4 1 口
iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス (1365) 4 1 口
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス (1366) 4 1 口
iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 (1367) 4 1 口
iFreeETF TOPIXダブルインバース(−2倍)指数 (1368) 4 1 口
One ETF 日経225 (1369) 4 1 口
雪国まいたけ (1375) 1 100 株
カネコ種苗 (1376) 1 100 株
サカタのタネ (1377) 1 100 株
ホクト (1379) 1 100 株
Cocolive (137A) 1 100 株
秋川牧園 (1380) 1 100 株
アクシーズ (1381) 1 100 株
ホーブ (1382) 1 100 株
ベルグアース (1383) 1 100 株
ホクリヨウ (1384) 1 100 株
光フードサービス (138A) 1 100 株
SMDAM 日経225上場投信 (1397) 4 1 口
SMDAM 東証REIT指数上場投信 (1398) 4 10 口
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ (1399) 4 10 口
(注1)
価格の単位は、円
(数量の単位)
内国株券、外国株券:株
優先出資証券、受益証券等:口
転換社債型新株予約権付社債券、新株予約権付社債券、交換社債券:10万円
新株予約権証券、新投資口予約権証券:証券
(注) 内国株券は新株引受権証書を、外国株券は外国株預託証券を、優先出資証券は出資証券を、受益証券等は投資証券及びカントリーファンドを、それぞれ含む。
(注2)
枠内に数字の表示がない場合は、次の状態を表しています。
・"空欄"の時: その当日一度もPTS証券会社から気配の提示がない場合です。
・"-"の時: その日、一旦はPTS証券会社から気配の提示があったが、その後取消しになった場合です。
(注3)
(有価証券の種類)
  1. 内国株券
  2. 外国株券
  3. 新株予約権証券
  4. 優先出資証券、受益証券等
  5. カントリーファンド
  6. 転換社債型新株予約権付社債券
  7. 新株予約権付社債券
  8. 交換社債券
  9. 新投資口予約権証券
(注) 内国株券は新株引受権証書を、外国株券は外国株預託証券を、優先出資証券は出資証券を、受益証券等は投資証券を、それぞれ含む。
Copyright(c) Japan Securities Dealers Association. All Rights Reserved.